Hoved- og nøgletal for den samlede koncern pr. 31.12.22 - (i mio.)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 1.240 | 1.085 | 1.354 | 1.125 |
Egenkapital | 584 | 698 | 1.090 | 1.533 |
Årets resultat efter skat | 75 | 124 | 401 | 469 |
Kapitalforvaltning | 325 | 300 | 378 | 654 |
Aktivmasse ejendomme | 665 | 767 | 1.366 | 1.762 |
Hanssen Holding A/S, DSF Forvaltning A/S & 3G Forvaltning A/S er selvstændige holdingselskaber i Hanssen-koncernen.